薄肉ベアリングの互換リスト
【PBXA】
| KMF-Type | KAYDON-Type | FAG-Type | SKF-Type | INA-Type |
| PBXA 020 | KA 020 XPO | L18QA200T | FPXA 200 | CSXA 020 |
| PBXA 025 | KA 025 XPO | L18QA208T | FPXA 208 | CSXA 025 |
| PBXA 030 | KA 030 XPO | L18QA300T | FPXA 300 | CSXA 030 |
| PBXA 035 | KA 035 XPO | L18QA308YH | FPXA 308 | CSXA 035 |
フルで見たい方は、こちら【PBXA_list.pdf】をクリック
【PBXC】
| KMF-Type | KAYDON-Type | FAG-Type | SKF-Type | INA-Type |
| PBXC 040 | KC040XPO | L18SA400T | FPXC400 | CSXC040 |
| PBXC 042 | KC042XPO | L18SA404T | FPXC404 | CSXC042 |
| PBXC 045 | KC045XPO | L18SA408T | FPXC408 | CSXC045 |
| PBXC 047 | KC047XPO | L18SA412T | FPXC412 | CSXC047 |
フルで見たい方は、こちら【PBXC_list.pdf】をクリック
【PBXD】
| KMF-Type | KAYDON-Type | FAG-Type | SKF-Type | INA-Type |
| PBXD040 | KD 040 XPO | L18TA 400T | FPXD 400 | CSXD 040 |
| PBXD042 | KD 042 XPO | L18TA 404T | FPXD 404 | CSXD 042 |
| PBXD045 | KD 045 XPO | L18TA 408T | FPXD 408 | CSXD 045 |
| PBXD047 | KD 047 XPO | L18TA 412T | FPXD 412 | CSXD 047 |
フルで見たい方は、こちら【PBXD_list.pdf】をクリック
【PBSD】
| KMF-Type | KAYDON-Type | FAG-Type | SKF-Type | INA-Type |
| PBSD040 | KD 040 ARO | L15TA 400YP | FPAD 400 | CSAD 040 |
| PBSD042 | KD 042 ARO | L15TA 404YP | FPAD 404 | CSAD 042 |
| PBSD045 | KD 045 AR0 | L15TA 408YP | FPAD 408 | CSAD 045 |
| PBSD047 | KD 047 ARO | L15TA 412YP | FPAD 412 | CSAD 047 |
フルで見たい方は、こちら【PBSD_list.pdf】をクリック
【PBCD】
| KMF-Type | KAYDON-Type | FAG-Type | SKF-Type | INA-Type |
| PBCD040 | KD 040 CPO | L10TA 400T | FPCD 400 | CSCD 040 |
| PBCD042 | KD 042 CPO | L10TA 404T | FPCD 404 | CSCD 042 |
| PBCD045 | KD 045 CPO | L10TA 408T | FPCD 408 | CSCD 045 |
| PBCD047 | KD 047 CPO | L10TA 412T | FPCD 412 | CSCD 047 |
フルで見たい方は、こちら【PBCD_list.pdf】をクリック


